Погода в г. Минск 20 маяЭто мой город |
Понедельник |
||||||||||||||||||||||
|
|
| Вторник, 21.05.2013 | Среда, 22.05.2013 | Четверг, 23.05.2013 | |||||||||||||
| Облачность и осадки | ![]() Ночью | ![]() Утром | ![]() Днем | ![]() Вечером | ![]() Ночью | ![]() Утром | ![]() Днем | ![]() Вечером | ![]() Ночью | ![]() Утром | ![]() Днем | ![]() Вечером | |||
| Температура, °C | +14° +16° | +18° +20° | +23° +25° | +14° +16° | +10° +12° | +16° +18° | +21° +23° | +13° +15° | +9° +11° | +13° +15° | +15° +17° | +8° +10° | |||
| Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 756 | 756 | 756 | 757 | 758 | 757 | 754 | 752 | 752 | 752 | 754 | 755 | |||
| Влажность, % | 70 | 85 | 50 | 45 | 65 | 60 | 35 | 50 | 75 | 90 | 65 | 55 | |||
| Комфортность? | 8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|||
| Скорость ветра, м/с | 2-4 | 3-5 | 5-7 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 1-3 | |||
| Направление ветра | ![]() Ю |
![]() ЮЗ |
![]() З |
![]() CЗ |
![]() З |
![]() ЮЗ |
![]() Ю |
![]() ЮЗ |
![]() ЮЗ |
![]() ЮЗ |
![]() ЮЗ |
![]() З |
|||
| Как ощущается | +15° | +30° | +25° | +15° | +10° | +17° | +22° | +13° | +9° | +13° | +15° | +9° | |||
|
Погода с Михалком |
|||||||||||||||
| Скрыть Погода с Михалком для Вашего сайта | Ляпис Трубецкой - скачать музыку | ||||||||||||||













