Погода в г. Минск 21 маяЭто мой город |
Вторник |
||||||||||||||||||||||
|
|
| Среда, 22.05.2013 | Четверг, 23.05.2013 | Пятница, 24.05.2013 | |||||||||||||
| Облачность и осадки | ![]() Ночью | ![]() Утром | ![]() Днем | ![]() Вечером | ![]() Ночью | ![]() Утром | ![]() Днем | ![]() Вечером | ![]() Ночью | ![]() Утром | ![]() Днем | ![]() Вечером | |||
| Температура, °C | +10° +12° | +16° +18° | +21° +23° | +13° +15° | +10° +12° | +13° +15° | +19° +21° | +13° +15° | +11° +13° | +13° +15° | +24° +26° | +16° +18° | |||
| Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 756 | 756 | 755 | 754 | 752 | 752 | 753 | 754 | 754 | 752 | 749 | 748 | |||
| Влажность, % | 70 | 75 | 40 | 55 | 85 | 90 | 55 | 50 | 80 | 95 | 45 | 55 | |||
| Комфортность? | 9 |
8 |
8 |
8 |
7 |
7 |
8 |
9 |
8 |
7 |
8 |
7 |
|||
| Скорость ветра, м/с | 2-4 | 1-3 | 1-3 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 2-4 | 4-6 | 5-7 | 7-9 | 5-7 | |||
| Направление ветра | ![]() З |
![]() ЮЗ |
![]() ЮЗ |
![]() Ю |
![]() Ю |
![]() ЮЗ |
![]() З |
![]() C |
![]() CВ |
![]() CВ |
![]() В |
![]() В |
|||
| Как ощущается | +10° | +18° | +23° | +13° | +10° | +13° | +20° | +14° | +11° | +13° | +26° | +16° | |||
|
Погода с Михалком |
|||||||||||||||
| Скрыть Погода с Михалком для Вашего сайта | Ляпис Трубецкой - скачать музыку | ||||||||||||||

















